التقارير الفصلية | لتاريخ | العنوان | التنزيلات |
---|---|---|---|
الربع الثاني (غير مدقق) | Jul 28, 2024 | لبيان المالي غير المدقق للربع الثاني المنتهي في 2024-06-30 | ![]() ![]() |
الربع الأول (غير مدقق) | Apr 25, 2024 | البيان المالي غير المدقق للربع الأول المنتهي في 2024-03-31 | ![]() ![]() |
سنوي (مدقق) | Feb 28, 2024 | البيان المالي المدقق للسنة المنتهية في 2023-12-31 | ![]() ![]() |
الربع الثالث (غير مدقق) | Oct 29, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | ![]() ![]() |
الربع الثاني (غير مدقق) | Jul 27, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30/06/2023 | ![]() ![]() |
الربع الأول (غير مدقق) | Apr 20, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31/01/2023 | ![]() ![]() |
سنوي (مدقق) | Mar 6, 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2022 | ![]() ![]() |
الربع الثالث (غير مدقق) | Oct 29, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | ![]() ![]() |
الربع الثالث (غير مدقق) | Oct 29, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | ![]() ![]() |
الربع الثاني (غير مدقق) | Jul 27, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30/06/2023 | ![]() ![]() |
الربع الأول (غير مدقق) | Apr 20, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31/01/2023 | ![]() ![]() |
سنوي (مدقق) | Mar 6, 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2022 | ![]() ![]() |
الربع الثالث (غير مدقق) | Oct 29, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30/09/2023 | ![]() ![]() |
الربع الثاني (غير مدقق) | Jul 27, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 30/06/2023 | ![]() ![]() |
الربع الأول (غير مدقق) | Apr 20, 2023 | البيانات المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31/03/2023 | ![]() ![]() |
سنوي (مدقق) | Mar 6, 2023 | البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31/12/2023 | ![]() ![]() |
الاسم: ماجد محمد العبيداني
T: +968 22303011 EXT: 111
M: +968 99342524
إعلان الدعوة لحضـور اجتمـاع الجمعية العـامة العـادية السنوية: عرض